欢迎登陆【bat365线上平台】官方网站!
主营:精馏塔、糠醛塔、甲醇回收塔

联系人:华健军

86-13093055723

列管式换热器


列管式换热器主要技术参数
规格 m2 有效长度 mm 外径 mm 重量 kg
0.5 800 159 60
1 800 159 90
1.5 1200 208 138
2 1200 220 155
3 1400 300 236
5 1200 300 260
10 1600 400 390
15 2400 400 560
20 2600 400 800
30 3200 450 1005
40 3500 500 1310
50 4000 500 1620
60 4000 500 1850
70 4000 500 2080
80 3500 600 2320
90 4000 600 2600
100 3000 700 2950


上一篇:列管冷凝器

Related Products 相关产品
Copy right © 2020 bat365线上平台 版权所有 网站制作无锡网科 苏ICP备18058593号